Snapdragon 730 merupakan chipset yang dirancang untuk ponsel mid-range, chipset ini memiliki kinerja yang sedikit lebih rendah dari seri 800.
Snapdragon 730 dan 730G didasarkan pada proses manufaktur 8nm dan mengemas CPU octa-core yang terdiri dari 2×2,2 GHz Kryo 470 Gold dan 6×1,8 GHz Kryo 470 Sliver. Chipset yang satu ini memiliki kinerja 35 persen lebih baik dari Snapdragon 710.
Sementara untuk pengolah grafisnya, chipset ini mengandalkan GPU Adreno 618 dengan kinerja 25 persen lebih cepat dari Adreno 616 yang disematkan pada Snapdragon 710.
Snapdragon 730G mirip dengan 730, akan tetapi varian “G” dioptimalkan untuk gaming, pasalnya Qualcomm mengintegrasikan Snapdragon Elite Gaming dan beberapa fitur menarik lainnya untuk mengakomodasi aktivitas gaming.
Jika Anda mencari HP mid-range murah namun memiliki performa yang kencang, maka Anda perlu mempertimbangkan HP yang digenjot dengan chipset Snapdragon 730 atau 730G.
Lantas HP apa saja yang dibekali dengan Snapdragon 730 dan 730G? Berikut daftarnya.
1. Xiaomi Redmi K30
Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi K30 | |
---|---|
Layar | IPS LCD 6,67 Inci, 2400 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 64 GB, 6 GB RAM |
Memori Eksternal | MicroSD up to 256 GB |
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
OS | Android 10.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
Rilis | Desember 2019 |
Harga | 3,5 jutaan |
Xiaomi Redmi K30 merupakan HP dengan Snapdragon 730G paling murah dalam daftar ini. Meskipun demikian, ponsel yang dibanderol Rp 3,5 jutaan ini tak hanya mengunggulkan performa akan tetapi juga aspek fotografi.
Xiaomi redmi K30 dibekali dengan empat kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera 64 MP, 8 MP, 2 MP, dan 2 MP.
Layarnya menggunakan panel IPS seluas 6,67 inci yang mendukung resolusi 2400 x 1080 piksel. Di sisi kanan atas layar terdapat lubang punch-hole yang memuat kamera selfie ganda beresolusi 20 MP dan 2 MP.
Selain itu, ponsel ini juga ditenagai dengan baterai Li-Po 4500 mAh dan didukung dengan teknologi pengisian daya cepat 27W yang diklaim dapat mengisi baterai dari nol hingga penuh dalam waktu 68 menit.
2. Oppo K5
Spesifikasi dan Harga Oppo K5 | |
---|---|
Layar | Super AMOLED 6,4 Inci, 2340 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
Memori Eksternal | MicroSD up to 256 GB |
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Rilis | Oktober 2019 |
Harga | 3,8 jutaan |
Oppo K5 merupakan HP dengan Snapdragon 730G yang dirancang untuk mengakomodasi aktivitas gaming.
Ponsel ini dibekali dengan beragam fitur menarik yang dapat memberikan pengalaman terbaik selama bermain game, mulai dari fitur Link Boost 2.0 untuk menghubungkan Wi-Fi 2,4GHz dan WiFi 5GHz secara bersamaan, Game Boost 2.0, Frame Boost, dan lainnya.
Oppo K5 juga sudah menggunakan layar Super AMOLED seluas 6,4 inci yang mendukung resolusi 2340 x 1080 piksel. Di bagian atas layar terdapat poni mungil yang memuat kamera selfie 32 MP.
Di bagian punggungnya terpatri empat kamera yang masing-masing beresolusi 64 MP, 8 MP, 2 MP, dan 2 MP.
Untuk dayanya, Oppo K5 ditenagai dengan baterai Li-Po 4000 mAh yang didukung dengan teknologi pengisian daya cepat 30W (VOOC Flash Charge 4.0), teknologi ini diklaim dapat mengisi baterai dari nol hingga 67% dalam waktu 30 menit.
3. Lenovo Z6
Spesifikasi dan Harga Lenovo Z6 | |
---|---|
Layar | Super AMOLED 6,39 Inci, 2340 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 64 GB, 6 GB RAM |
Memori Eksternal | MicroSD up to 1 TB |
Kamera Belakang | 24 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8″, 0.9µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Rilis | Juli 2019 |
Harga | 3,9 jutaan |
Berbeda dengan kedua ponsel sebelumnya, Lenovo Z6 merupakan HP yang dibekali dengan chipset Snapdragon 730 tanpa embel-embel “G”.
Ponsel yang dibekali dengan layar Super AMOLED seluas 6,39 inci ini dibekali dengan tiga kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera 24 MP, 8 MP, dan 5 MP. Sedangkan untuk kamera selfienya beresolusi 16 MP.
Lenovo Z6 ditenagai dengan baterai Li-Po 4000 mAh yang didukung dengan teknologi fast charging 15W.
4. Xiaomi Mi 9T
Spesifikasi dan Harga Xiaomi Mi 9T | |
---|---|
Layar | AMOLED 6,39 Inci, 2340 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
Memori Eksternal | – |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4.0″, 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.12µm |
Kamera Depan | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Rilis | Juni 2019 |
Harga | 4,5 jutaan |
Xiaomi Mi 9T merupakan HP dengan Snapdragon 730 yang dibekali dengan software Mi Turbo yang dapat mengurangi fragmentasi file dan menjaga smartphone tetap stabil.
Selain itu ada juga Mode Game Trubo yang dapat meningkatkan sensitivitas dan responsivitas smartphone selama bermain game.
Untuk aspek fotografi, Xiaomi menyematkan tiga kamera dibagian belakang yang terdiri dari kamera 48 MP, 8 MP, dan 13 MP.
Sedangkan untuk kamera selfienya beresolusi 20 MP, kamera tersebut dikemas dengan mekanisme pop-up yang dapat bersembunyi dan muncul secara otomatis ketika pengguna membuka aplikasi kamera.
5. Realme X2
Spesifikasi dan Harga Realme X2 | |
---|---|
Layar | Super AMOLED 6,4 Inci, 2340 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
Memori Eksternal | MicroSD up to 256 GB |
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Rilis | September 2019 |
Harga | 5 jutaan |
Realme X2 merupakan HP dengan Snapdragon 730G yang mengunggulkan aspek fotografi dan performa.
Untuk memanjakan para gamer mobile, Realme X2 dibekali dengan fitur Frame Boost 2.0 yang dapat mempercepat dan menstabilkan frame rate game, Touch Boost 2.0 untuk meningkatkan kepekaan layar sentuh, dan teknologi dual Wi-Fi.
Untuk aspek kamera, Realme menyematkan empat kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera beresolusi 64 MP, 8 MP, 2 MP, dan 2 MP. Sedangkan untuk kamera selfienya beresolusi 32 MP.
Kamera ponsel ini dibekali dengan fitur anti-shake UIS (Ultra Image Stabilization) yang dapat meredam guncangan selama perekaman video. Selain itu, Realme X2 juga dapat merekam video slow motion di 960fps.
6. Xiaomi Mi CC9 Pro
Spesifikasi dan Harga Xiaomi Mi CC9 Pro | |
---|---|
Layar | AMOLED 6,47 Inci, 2340 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
Memori Eksternal | – |
Kamera Belakang | 108 MP (8P lens – 256GB GB model), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5260 mAh |
Rilis | November 2019 |
Harga | 6 jutaan |
Kalau Anda mencari HP dengan Snapdragon 730G dengan kamera yang mumpuni, Xiaomi Mi CC9 Pro mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.
Pasalnya, ponsel ini dibekali dengan lima kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera beresolusi 108 MP, 12 MP, 5 MP, 20 MP, dan 2 MP. Untuk kamera selfienya beresolusi 32 MP.
Ponsel yang dibekali dengan layar AMOLED seluas 6,47 inci ini juga ditenagai dengan baterai 5260 mAh yang didukung dengan teknologi fast charging 30W yang dapat mengisi daya dari nol hingga penuh dalam waktu 65 menit.
7. Xiaomi Mi Note 10
Spesifikasi dan Harga Xiaomi Mi Note 10 | |
---|---|
Layar | AMOLED 6,47 Inci, 2340 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
Memori Eksternal | – |
Kamera Belakang | 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5260 mAh |
Rilis | November 2019 |
Harga | 7 jutaan |
Xiaomi Mi Note 10 memiliki spesifikasi yang identik dengan Mi CC9 Pro. Hanya saja, Mi CC9 Pro dirilis untuk pasar China saja sedangkan Xiaomi Mi Note 10 untuk pasar global.
Ponsel yang dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 730G ini juga dibekali dengan lima kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera 108 MP, 12 MP, 5 MP, 20 MP, dan 2 MP. Sedangkan untuk kamera selfienya beresolusi 2 MP.
Layarnya menggunakan panel AMOLED seluas 6,47 inci dan mendukung resolusi 2340 x 1080 piksel.
8. Oppo Reno2
Spesifikasi dan Harga Oppo Reno2 | |
---|---|
Layar | AMOLED 6,5 Inci, 2400 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 256 GB, 8 GB RAM |
Memori Eksternal | MicroSD up to 256 GB |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 13MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2″, 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5″, 1.75µm |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Rilis | Agustus 2019 |
Harga | 7,5 jutaan |
Oppo Reno2 merupakan HP dengan Snapdragon 730G yang dibekali dengan empat kamera belakang yang terdiri dari kamera beresolusi 48 MP, 13 MP, 8 MP, dan 2 MP. Sedangkan untuk kamera selfienya beresolusi 16 MP.
Ponsel yang ditenagai dengan baterai Li-Po 4000 mAh ini juga dibekali dengan fitur Ultra Steady Video yang dapat meredam getaran selam perekaman video.
Selain itu, Oppo Reno2 juga didukung dengan teknologi fast charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) yang dapat mengisi daya baterai dari nol hingga 51 persen dalam waktu 30 menit.
9. Samsung Galaxy A80
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A80 | |
---|---|
Layar | Super AMOLED 6,7 Inci, 2400 x 1080 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
Memori Eksternal | – |
Kamera Belakang | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm TOF 3D camera, f/1.2, 30mm |
Kamera Depan | Motorized pop-up rotating main camera module |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh |
Rilis | April 2019 |
Harga | 8 jutaan |
Kalau Anda mencari HP dengan Snapdragon 730 yang punya layar luas, Samsung Galaxy A80 mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.
Pasalnya, Samsung Galaxy A80 dibekali dengan layar Super AMOLED seluas 6,7 inci yang mendukung resolui 2400 x 1080 piksel.
Ponsel yang ditenagai dengan baterai Li-Po 3700 mAh ini dibekali dengan tiga kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera 48 MP, 8 MP, dan kamera TOF 3D.
Kamera tersebut dikemas dengan mekanisme pop-up yang dapat diputar, sehingga kamera belakangnya juga bisa digunakan untuk selfie.
10. Xiaomi Mi Note 10 Pro
Spesifikasi dan Harga Xiaomi Mi Note 10 Pro | |
---|---|
Layar | AMOLED 6,47 Inci, 2340 x 1080 Piksel |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memori Internal | 256 GB, 8 GB RAM |
Memori Eksternal | MicroSD up to 256 GB |
Kamera Belakang | 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm, Laser AF 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
OS | Android 9.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5260 mAh |
Rilis | November 2019 |
Harga | 8,5 jutaan |
Spesifikasi Xiaomi Mi Note 10 Pro identik dengan Mi Note 10 tanpa embel-embel “Pro”, perbedaannya hanya pada kapasitas penyimpanan internal dan RAM.
Xiaomi Mi Note 10 Pro dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 730 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB.
Ponsel ini juga dibekali dengan lima kamera yang terdiri dari kamera 108 MP, 12 MP, 5 MP, 20 MP, dan 2 MP. Sedangkan untuk kamera selfienya beresolusi 32 MP.
Itulah deretan HP dengan chipset Snapdragon 730 yang bisa Anda pilih. Semoga ulasan di atas dapat memudahkan Anda dalam memilih ponsel yang sesuai dengan kebutuhan dan isi kantong.